全国前100名会计师事务所
全省前50名会计师事务所
| 会计师事务所名称 更新时间:2018年10月 |
序号 |
| 信永中和会计师事务所( 特殊普通合伙) 成都分所 | 1 |
| 四川华信( 集团) 会计师事务所( 特殊普通合伙) | 2 |
| 四川中衡安信会计师事务所有限公司 | 3 |
| 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 成都分所 | 4 |
| 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 成都分所 | 5 |
| 立信会计事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 6 |
| 瑞华会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 7 |
| 大信会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 8 |
| 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 成都分所 | 9 |
| 天健会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 10 |
| 致同会计师事务所( 特殊普通合伙) 成都分所 | 11 |
| 中天运会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 12 |
| 四川华强会计师事务所 | 13 |
| 中审众环会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 14 |
| 四川启明悦华会计师事务所有限公司 | 15 |
| 天职国际会计师事务所( 特殊普通合伙) 成都分所 | 16 |
| 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 成都分所 | 17 |
| 中汇会计师事务所( 特殊普通合伙) 成都分所 | 18 |
| 泸州开元会计师事务所有限公司 | 19 |
| 四川中天浩会计师事务所有限公司 | 20 |
| 华普天健会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 21 |
| 大华会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 22 |
| 四川名扬正信会计师事务所有限公司 | 23 |
| 中审亚太会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 24 |
| 四川德维会计师事务所有限责任公司 | 25 |
| 四川德文会计师事务所有限公司 | 26 |
| 四川华文会计师事务所有限公司 | 27 |
| 四川亿永正勤会计师事务有限责任公司 | 28 |
| 四川中砝会计师事务所 | 29 |
| 亚太( 集团) 会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 30 |
| 四川维诚会计师事务所有限公司 | 31 |
| 四川方略会计师事务所有限责任公司 | 32 |
| 四川中方会计师事务所有限责任公司 | 33 |
| 四川衡立泰会计师事务所有限公司 | 34 |
| 中兴华会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 35 |
| 四川华衡会计师事务所有限公司 | 36 |
| 乐山正源会计师事务所有限公司 | 37 |
| 乐山众信会计师事务所 | 38 |
| 四川承信会计师事务所有限公司 | 39 |
| 四川兴良信会计师事务所有限责任公司 | 40 |
| 四川鹏程会计师事务所有限责任公司 | 41 |
| 四川嘉汇会计师事务所有限责任公司 | 42 |
| 四川万豪会计师事务所有限责任公司 | 43 |
| 四川志和会计师事务所有限责任公司 | 44 |
| 四川佳华金诚会计师事务所 | 45 |
| 四川武达众信会计师事务所 | 46 |
| 四川鑫鑫会计师事务所有限责任公司 | 47 |
| 北京兴华会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 48 |
| 四川金典会计师事务所有限公司 | 49 |
| 四川力久会计师事务所有限责任公司 | 50 |
| 四川金达会计师事务所有限责任公司 | 51 |
| 四川广源会计师事务所有限责任公司 | 52 |
| 四川万友会计师事务所有限公司 | 53 |
| 四川宏道会计师事务所有限公司 | 54 |
| 四川银巢会计师事务所有限责任公司 | 55 |
| 四川科达信会计师事务所有限责任公司 | 56 |
| 四川同浩会计师事务所有限公司 | 57 |
| 四川光星会计师事务所有限公司 | 58 |
| 四川瑞诚润信会计师事务所有限公司 | 59 |
| 中兴财光华会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 60 |
| 四川长信会计师事务所有限公司 | 61 |
| 四川良建会计师事务所有限责任公司 | 62 |
| 中审华会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 63 |
| 利安达会计师事务所四川分所 | 64 |
| 成都川衡联合会计师事务所( 普通合伙) | 65 |
| 四川汇丰会计师事务所有限责任公司 | 66 |
| 四川天润华邦会计师事务所有限公司 | 67 |
| 四川同方会计师事务所有限责任公司 | 68 |
| 四川新智会计师事务所有限公司 | 69 |
| 四川永乐会计师事务所有限责任公司 | 70 |
| 四川钰华纳会计师事务所有限公司 | 71 |
| 四川冠信会计师事务所有限公司 | 72 |
| 四川蜀威会计师事务所有限公司 | 73 |
| 四川中振会计师事务所有限责任公司 | 74 |
| 四川天勤会计师事务所有限责任公司 | 75 |
| 四川巨丰会计师事务所有限责任公司 | 76 |
| 四川中天信会计师事务所有限公司 | 77 |
| 四川中源会计师事务所有限公司 | 78 |
| 成都中大会计师事务所有限责任公司 | 79 |
| 四川兴诚信联合合计师事务所 | 80 |
| 四川中和会计师事务所有限公司 | 81 |
| 四川圣源会计师事务所有限责任公司 | 82 |
| 四川华雄会计师事务所有限责任公司 | 83 |
| 希格玛会计师事务所( 特殊普通合伙) 四川分所 | 84 |
| 四川中鑫恒德会计师事务所有限公司 | 85 |
| 四川首义联合会计师事务所( 普通合伙) | 86 |
| 四川华天君安会计师事务所有限公司 | 87 |
| 四川天华会计师事务所有限公司 | 88 |
| 四川中天恒会计师事务所有限公司 | 89 |
| 四川建科会计师事务所有限公司 | 90 |
| 四川设信会计师事务所有限公司 | 91 |
| 四川锦程会计师事务所有限责任公司 | 92 |
| 四川川泰会计师事务所有限公司 | 93 |
| 四川鼎鑫宏长会计师事务所有限责任公司 | 94 |
| 四川博达会计师事务所有限责任公司 | 95 |
| 四川玖鼎会计师事务所有限公司 | 96 |
| 四川中天华正会计师事务所有限责任公司 | 97 |
| 四川佳文会计师事务所有限公司 | 98 |
| 四川众鑫会计师事务所 | 99 |
| 四川华腾联合会计师事务所( 普通合伙) | 100 |
| 会计师事务所名称 更新时间:2017年10月 |
事务所类型 |
序号 |
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
大型 |
1 |
| 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
大型 |
2 |
| 四川中衡安信会计师事务所有限公司 |
大型 |
3 |
| 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分公司 |
中型 |
4 |
| 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
中型 |
5 |
| 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
中型 |
6 |
| 四川华强会计师事务所有限公司 |
中型 |
7 |
| 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
中型 |
8 |
| 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
中型 |
9 |
| 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
中型 |
10 |
| 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
中型 |
11 |
| 四川中砝会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
12 |
| 四川华文会计师事务所有限公司 |
中型 |
13 |
| 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
中型 |
14 |
| 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
中型 |
15 |
| 四川德维会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
16 |
| 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
中型 |
17 |
| 致同会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 |
中型 |
18 |
| 四川维诚会计师事务所有限公司 |
中型 |
19 |
| 四川衡立泰会计师事务所有限公司 |
中型 |
20 |
| 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
中型 |
21 |
| 四川安必信会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
22 |
| 四川兴良信会计师事务所 |
中型 |
23 |
| 四川启明悦华会计师事务所有限公司 |
中型 |
24 |
| 四川德文会计师事务所有限公司 |
中型 |
25 |
| 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
中型 |
26 |
| 四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
27 |
| 四川志和会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
28 |
| 泸州开元会计师事务所有限公司 |
中型 |
29 |
| 四川鑫鑫会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
30 |
| 四川协合会计师事务所有限公司 |
中型 |
31 |
| 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
中型 |
32 |
| 成都中大会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
33 |
| 四川光星会计师事务所有限公司 |
中型 |
34 |
| 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
中型 |
35 |
| 四川名扬正信会计师事务所有限公司 |
中型 |
36 |
| 四川鼎鑫宏长会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
37 |
| 四川长信会计师事务所有限公司 |
中型 |
38 |
| 四川建科会计师事务所有限公司 |
中型 |
39 |
| 四川银巢会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
40 |
| 四川神州会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
41 |
| 四川嘉汇会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
42 |
| 四川明道会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
43 |
| 中准会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
中型 |
44 |
| 四川方略会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
45 |
| 四川中天恒会计师事务所有限公司 |
中型 |
46 |
| 四川鹏程会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
47 |
| 四川力久会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
48 |
| 成都川衡联合会计师事务所 |
中型 |
49 |
| 四川良建会计师事务所有限责任公司 |
中型 |
50 |